

Саймон Слуга
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 17.10.2024 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 16.10.2024 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 19.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2016 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 13.08.2015 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 01.09.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2013 | — | → | ![]() | Завершення оренди |
| 21.08.2012 | ![]() | → | — | Оренда |
| 30.06.2012 | — | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.08.2011 | ![]() | → | — | Оренда |
| 01.07.2011 | — | → | ![]() | Трансфер |









Целє 






