

Дрітон Камай
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 1 | — | 175' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 1 | — | 236' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 17 | 7 | 3 | 2 | — | 1429' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 24' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1864' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 1 | — | 175' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 1 | — | 236' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 17 | 7 | 3 | 2 | — | 1429' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 24' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1864' |








