

Ромейн Теодор Сойєрс
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 06.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.05.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 20.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 27.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 06.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.05.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 20.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 27.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |








