

Ерік Ланіні
Вік(32) 25.02.1994
ГромадянствоІталія
ПозиціяНападник
Зріст186 см
Вага74 кг
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2024 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2024 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 17.01.2024 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 16.01.2024 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 05.10.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2020 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.01.2020 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.01.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 23.08.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 19.01.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 06.01.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 21.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2016 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 28.01.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2015 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 23.07.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2014 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2014 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |























