

Ніколає Станчу
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 15.03.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 14.03.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 04.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 28.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 23.01.2018 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 29.08.2016 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 15.03.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 14.03.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 04.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 28.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 23.01.2018 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 29.08.2016 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |








