player icon

Марвін Месьє Бодрі

Вік(36) 26.01.1990
ГромадянствоФранція
ПозиціяЗахисник
Зріст187 см
Вага85 кг
Матчі гравця
хвГА
10.01.26Заверш. Орлеан 1 : 3 Монако 76
21.12.25Заверш. Орлеан 3 : 0 Дьєпп 89
17.05.24Заверш. Генгам 0 : 1 Лаваль 90
10.05.24Заверш. Лаваль 1 : 2 Труа
03.05.24Заверш. Кан 1 : 0 Лаваль
27.04.24Заверш. Лаваль 1 : 0 Бордо
20.04.24Заверш. По 3 : 0 Лаваль 44
13.04.24Заверш. Лаваль 0 : 3 Ансі 90
06.04.24Заверш. Анже 1 : 1 Лаваль 90
30.03.24Заверш. Лаваль 1 : 2 Бастія 90
16.03.24Заверш. Лаваль 1 : 2 Дюнкерк 90
11.03.24Заверш. Гренобль 0 : 2 Лаваль 90
02.03.24Заверш. Лаваль 1 : 1 Ам'єн 90
24.02.24Заверш. Конкарно 1 : 3 Лаваль 901
17.02.24Заверш. Лаваль 1 : 1 Аяччо 90
10.02.24Заверш. Валансьєн 1 : 1 Лаваль 90
07.02.24Заверш. Ле-Пюї 2 : 1 Лаваль 90
03.02.24Заверш. Лаваль 2 : 4 Кевіллі Руан
27.01.24Заверш. Родез 1 : 2 Лаваль 901
23.01.24Заверш. Лаваль 1 : 1 Париж 1
13.01.24Заверш. Сент-Етьєн 0 : 0 Лаваль
07.01.24Заверш. Дьєпп 0 : 4 Лаваль 90
19.12.23Заверш. Лаваль 1 : 3 Осер 90
05.12.23Заверш. Аяччо 2 : 0 Лаваль 90
02.12.23Заверш. Лаваль 1 : 1 Гренобль 901
25.11.23Заверш. Дюнкерк 0 : 2 Лаваль 90
11.11.23Заверш. Лаваль 0 : 3 Конкарно 901
04.11.23Заверш. Ансі 1 : 3 Лаваль 90
28.10.23Заверш. Ам'єн 0 : 0 Лаваль 90
07.10.23Заверш. Бордо 0 : 1 Лаваль 90
30.09.23Заверш. Лаваль 1 : 0 Валансьєн 901
23.09.23Заверш. Лаваль 2 : 1 Генгам 90
16.09.23Заверш. Бастія 0 : 3 Лаваль 881
02.09.23Заверш. Лаваль 2 : 1 Кан 80
26.08.23Заверш. Кевіллі Руан 0 : 0 Лаваль 90
19.08.23Заверш. Лаваль 1 : 0 Родез 76
12.08.23Заверш. Труа 3 : 1 Лаваль
05.08.23Заверш. Лаваль 1 : 0 Анже
02.06.23Заверш. Ам'єн 1 : 2 Лаваль 54
26.05.23Заверш. Лаваль 2 : 0 Нім 90
20.05.23Заверш. Бордо 3 : 0 Лаваль 90
13.05.23Заверш. Лаваль 2 : 1 Сент-Етьєн 44
06.05.23Заверш. Лаваль 2 : 1 Бастія
29.04.23Заверш. Генгам 3 : 1 Лаваль 5
22.04.23Заверш. Лаваль 2 : 1 Сошо 1
15.04.23Заверш. Родез 1 : 0 Лаваль
01.04.23Заверш. Мец 1 : 0 Лаваль
18.03.23Заверш. Ніорт 3 : 2 Лаваль 76
04.03.23Заверш. Гавр 2 : 1 Лаваль 85
25.02.23Заверш. Лаваль 0 : 1 Кевіллі Руан 851