

Адам Армстронг
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | — | 160' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 2 | 3 | — | 1147' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 29 | 11 | 4 | 3 | — | 2041' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 3' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 119' |
| Загалом | 50 | 14 | 6 | 6 | 0 | 3470' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | — | 160' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 2 | 3 | — | 1147' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 29 | 11 | 4 | 3 | — | 2041' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 3' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 119' |
| Загалом | 50 | 14 | 6 | 6 | 0 | 3470' |








