
Д. Максименко
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.26Заверш. | Ребел | 2 : 1 | ![]() | МФК Металург | — | — | — | — | — | |
| 21.08.26Заверш. | Ребел | 0 : 4 | ![]() | Агробізнес | 90 | — | — | — | — | |
| 16.08.26Заверш. | СК Полтава II | ![]() | 2 : 0 | Ребел | 90 | — | — | — | — | |
| 09.08.26Заверш. | Ребел | 3 : 5 | Карбон | — | — | — | — | — |









| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.26Заверш. | Ребел | 2 : 1 | ![]() | МФК Металург | — | — | — | — | — | |
| 21.08.26Заверш. | Ребел | 0 : 4 | ![]() | Агробізнес | 90 | — | — | — | — | |
| 16.08.26Заверш. | СК Полтава II | ![]() | 2 : 0 | Ребел | 90 | — | — | — | — | |
| 09.08.26Заверш. | Ребел | 3 : 5 | Карбон | — | — | — | — | — |








