
Ліам Свенссон
Вік(20) 07.03.2006
ГромадянствоШвеція
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.24Заверш. | Сіріус | ![]() | 1 : 1 | ![]() | М'єльбю | 8 | — | — | — | — |
| 26.10.24Заверш. | М'єльбю | ![]() | 1 : 1 | ![]() | ГАІС | — | — | — | — | — |
| 20.10.24Заверш. | Кальмар | ![]() | 0 : 3 | ![]() | М'єльбю | 9 | — | — | — | — |
| 05.10.24Заверш. | М'єльбю | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Вестерос | — | — | — | — | — |
| 29.09.24Заверш. | Мальме | ![]() | 2 : 0 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 21.09.24Заверш. | Броммапойкарна | ![]() | 0 : 0 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 31.08.24Заверш. | М'єльбю | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Хальмстад | — | — | — | — | — |
| 26.08.24Заверш. | Норрчепінг | ![]() | 1 : 2 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 11.08.24Заверш. | АІК | ![]() | 1 : 0 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 28.07.24Заверш. | Хаммарбю | ![]() | 3 : 0 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 13.07.24Заверш. | М'єльбю | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Мальме | — | — | — | — | — |
| 11.05.24Заверш. | Хальмстад | ![]() | 1 : 3 | ![]() | М'єльбю | 1 | — | — | — | — |
| 04.05.24Заверш. | М'єльбю | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Броммапойкарна | — | — | — | — | — |
| 29.04.24Заверш. | М'єльбю | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Кальмар | — | — | — | — | — |
| 25.04.24Заверш. | Вестерос | ![]() | 2 : 1 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 21.04.24Заверш. | ГАІС | ![]() | 2 : 1 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 31.03.24Заверш. | Гекен | ![]() | 0 : 1 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 12.11.23Заверш. | Дегерфорс | ![]() | 1 : 2 | ![]() | М'єльбю | — | — | — | — | — |
| 01.10.23Заверш. | М'єльбю | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Вернаму | — | — | — | — | — |
| 30.07.23Заверш. | М'єльбю | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Юргорден | — | — | — | — | — |























