

Оле Аасен
Вік(34) 14.04.1992
ГромадянствоНорвегія
ПозиціяНападник
Зріст183 см
Вага78 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.11Заверш. | Вікінг | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ліллестрьом | — | — | — | — | — |
| 10.09.11Заверш. | Стрьомсгодсет | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 26.06.11Заверш. | Вікінг | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Русенборг | — | — | — | — | — |
| 19.06.11Заверш. | Стабек | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 16.06.11Заверш. | Вікінг | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Бранн | 3 | — | — | — | — |
| 13.06.11Заверш. | Хйоугесунд | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 29.05.11Заверш. | Олесунн | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 19.05.11Заверш. | Тромсе | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 16.05.11Заверш. | Вікінг | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Одд | — | — | — | — | — |
| 12.09.10Заверш. | Русенборг | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 30.08.10Заверш. | Бранн | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 22.08.10Заверш. | Вікінг | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Старт | — | — | — | — | — |
| 01.08.10Заверш. | Вікінг | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сандефьорд | — | — | — | — | — |
| 25.07.10Заверш. | Хйоугесунд | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 07.06.10Заверш. | Старт | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 05.05.10Заверш. | Вікінг | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Хйоугесунд | — | — | — | — | — |
| 02.05.10Заверш. | Конгсвінгер | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Вікінг | 46 | — | — | — | — |
| 24.04.10Заверш. | Вікінг | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Стабек | 63 | — | — | — | — |
| 17.04.10Заверш. | Хьонефосс | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 11.04.10Заверш. | Олесунн | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Вікінг | 20 | — | — | — | — |
| 05.04.10Заверш. | Вікінг | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ліллестрьом | 21 | — | — | — | — |
| 28.03.10Заверш. | Стрьомсгодсет | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Вікінг | 9 | — | — | — | — |






















