
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26Заверш. | Флора | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Інтер Клуб Ескальдес | 67 | — | — | — | — |
| 30.07.26Після пен. | Нью-Сейнтс | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Флора | 20 | — | — | — | — |
| 23.07.26Заверш. | Флора | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Нью-Сейнтс | 90 | — | — | — | — |
| 14.07.26Заверш. | Іберія 1999 | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Флора | 90 | — | — | — | — |
| 08.07.26Заверш. | Флора | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Іберія 1999 | 90 | — | — | 1 | — |
| 13.10.25Заверш. | Франція U-21 | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Естонія U-21 | 82 | — | — | — | — |
| 10.10.25Заверш. | Естонія U-21 | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Люксембург U-21 | 90 | — | 1 | — | — |
| 08.09.25Заверш. | Естонія U-21 | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ісландія U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 05.09.25Заверш. | Естонія U-21 | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Швейцарія U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 17.07.25Заверш. | Флора | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Валюр | 79 | — | — | 1 | — |
| 10.07.25Заверш. | Валюр | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Флора | 90 | — | — | — | — |









Флора 








