
Каспер Сетербе
Вік(21) 21.01.2005
ГромадянствоНорвегія
ПозиціяПівзахисник
Зріст184 см
Вага74 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.25Заверш. | Норвегія U-20 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Франція U-20 | 44 | — | — | 1 | — |
| 09.10.25Після ЕТ | Парагвай U-20 | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Норвегія U-20 | 72 | — | — | — | — |
| 06.10.25Заверш. | Саудівська Аравія U-20 | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Норвегія U-20 | — | — | — | — | — |
| 02.10.25Заверш. | Колумбія U-20 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Норвегія U-20 | 63 | — | — | — | — |
| 29.09.25Заверш. | Норвегія U-20 | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Нігерія U-20 | 90 | — | — | — | — |
| 20.10.24Заверш. | Вікінг | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Одд | — | — | — | — | — |
| 29.09.24Заверш. | Ліллестрьом | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 22.09.24Заверш. | Фредрікстад | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 14.09.24Заверш. | Вікінг | ![]() | 1 : 0 | ![]() | КФУМ | — | — | — | — | — |
| 28.07.24Заверш. | Вікінг | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Мольде | 46 | — | — | — | — |
| 21.07.24Заверш. | Хйоугесунд | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 13.07.24Заверш. | Вікінг | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Крістіансунд | 3 | — | — | — | — |
| 07.07.24Заверш. | КФУМ | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 26.05.24Заверш. | Вікінг | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Хам-Кам | — | — | — | — | — |
| 16.05.24Заверш. | Вікінг | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Ліллестрьом | — | — | — | — | — |
| 12.05.24Заверш. | Стрьомсгодсет | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 05.05.24Заверш. | Вікінг | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Тромсе | — | — | — | — | — |
| 28.04.24Заверш. | Одд | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |
| 21.04.24Заверш. | Вікінг | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Фредрікстад | — | — | — | — | — |
| 01.10.23Заверш. | Мольде | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Вікінг | — | — | — | — | — |

























