

Рок Бржан
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 12.07.2024 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2024 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 15.02.2024 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 08.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 12.07.2024 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2024 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 15.02.2024 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 08.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |








