

Браян Гутьєррес
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | 1 | — | 198' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 1 | — | — | 421' |
| Загалом | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 619' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | 1 | — | 198' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 1 | — | — | 421' |
| Загалом | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 619' |








