

Джоел Александр Еррера Зегарра
Вік(46) 09.07.1980
ГромадянствоПеру
ПозиціяЗахисник
Зріст177 см
Вага74 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.19Заверш. | Куско | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Депортіво Ла Гуайра | — | — | — | — | — |
| 24.01.19Заверш. | Депортіво Ла Гуайра | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Куско | 90 | — | — | — | — |
| 16.09.16Заверш. | Палестіно | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Куско | 90 | — | — | — | — |
| 24.08.16Заверш. | Куско | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Палестіно | 90 | — | — | 1 | — |
| 18.08.16Заверш. | Куско | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Аукас | 90 | — | — | 1 | — |
| 12.08.16Заверш. | Аукас | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Куско | 90 | — | — | — | — |
| 10.04.14Заверш. | Крузейро | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Куско | 90 | — | — | 1 | — |
| 02.04.14Заверш. | Куско | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Дефенсор Спортинг | — | — | — | — | — |
| 19.03.14Заверш. | Універсідад де Чилі | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Куско | — | — | — | — | — |
| 12.03.14Заверш. | Куско | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Універсідад де Чилі | — | — | — | — | — |
| 20.02.14Заверш. | Дефенсор Спортинг | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Куско | — | — | — | — | — |
| 13.02.14Заверш. | Куско | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Крузейро | 90 | — | — | 1 | — |
| 29.05.13Заверш. | Санта-Фе | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Куско | 90 | — | — | — | — |
| 10.05.13Після пен. | Насьйональ | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Куско | 120 | — | — | — | — |
| 26.04.13Заверш. | Куско | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Насьйональ | 90 | — | — | — | — |
| 17.04.13Заверш. | Санта-Фе | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Куско | 90 | — | — | — | — |
| 27.02.13Заверш. | Депортес Толіма | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Куско | 90 | — | — | — | — |
| 22.02.13Заверш. | Серро Портеньйо | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Куско | 90 | — | — | — | — |
| 14.02.13Заверш. | Куско | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Санта-Фе | 90 | — | — | — | — |
Новини гравця



















