
Саніш Шрестха
Вік(25) 09.11.2000
ГромадянствоНепал
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.24Заверш. | Ємен | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Непал | — | — | — | — | — |
| 06.06.24Заверш. | Непал | ![]() | 0 : 4 | ![]() | ОАЕ | — | — | — | — | — |
| 26.03.24Заверш. | Бахрейн | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Непал | — | — | — | — | — |
| 21.03.24Заверш. | Непал | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Бахрейн | — | — | — | — | — |
| 21.11.23Заверш. | Непал | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Ємен | — | — | — | — | — |
| 16.11.23Заверш. | ОАЕ | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Непал | — | — | — | — | — |
| 17.10.23Заверш. | Лаос | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Непал | — | — | — | — | — |
| 12.10.23Заверш. | Непал | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Лаос | — | — | — | — | — |
| 11.09.23Заверш. | М'янма | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Непал | 90 | — | — | — | — |
| 08.09.23Заверш. | М'янма | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Непал | 90 | — | — | — | — |
| 16.08.23Заверш. | Мохун Баган Супер Гігант | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Мачхиндра | 90 | — | — | — | — |
| 08.08.23Заверш. | Мачхиндра | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Паро | 87 | — | — | — | — |
| 22.03.23Заверш. | Непал | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Лаос | — | — | — | — | — |

















