
Мохамед Аман Файзер
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.23Заверш. | Шрі-Ланка | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ємен | — | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Туркменістан | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Шрі-Ланка | 90 | — | — | 1 | — |
| 15.10.19Заверш. | Шрі-Ланка | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Ліван | 64 | — | — | — | — |
| 10.10.19Заверш. | Південна Корея | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Шрі-Ланка | 38 | — | — | — | — |









| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.23Заверш. | Шрі-Ланка | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ємен | — | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Туркменістан | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Шрі-Ланка | 90 | — | — | 1 | — |
| 15.10.19Заверш. | Шрі-Ланка | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Ліван | 64 | — | — | — | — |
| 10.10.19Заверш. | Південна Корея | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Шрі-Ланка | 38 | — | — | — | — |








