
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26Заверш. | Реймс | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Дюнкерк | — | — | — | — | — |
| 14.10.25Заверш. | Кот-д'Івуар | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Кенія | 90 | — | — | — | — |
| 09.10.25Заверш. | Бурунді | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Кенія | 90 | — | — | 1 | — |
| 09.09.25Заверш. | Кенія | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Сейшельські острови | — | — | — | — | — |
| 05.09.25Заверш. | Кенія | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Гамбія | 44 | — | — | — | — |
| 23.03.25Заверш. | Кенія | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Габон | — | — | — | — | — |
| 20.03.25Заверш. | Гамбія | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Кенія | — | — | — | — | — |









Реймс 






