
Габріель Дадзі
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.25Заверш. | Ефіопія | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Джибуті | — | — | — | — | — |
| 21.03.25Заверш. | Буркіна-Фасо | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Джибуті | 87 | — | — | — | — |
| 09.06.24Заверш. | Джибуті | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ефіопія | 90 | 1 | — | — | — |
| 05.06.24Заверш. | Сьєрра-Леоне | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Джибуті | 90 | 1 | — | — | — |
| 20.11.23Заверш. | Джибуті | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Гвінея-Бісау | — | — | — | — | — |
| 16.11.23Заверш. | Єгипет | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Джибуті | — | — | — | — | — |














