
Mignot Дебебе
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.25Заверш. | Сьєрра-Леоне | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ефіопія | — | — | — | — | — |
| 05.09.25Заверш. | Єгипет | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ефіопія | — | — | — | — | — |
| 21.11.23Заверш. | Ефіопія | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Буркіна-Фасо | — | — | — | — | — |
| 15.11.23Заверш. | Ефіопія | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сьєрра-Леоне | — | — | — | — | — |
| 14.11.21Заверш. | Зімбабве | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ефіопія | 90 | — | — | — | — |
| 11.11.21Заверш. | Ефіопія | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Гана | 90 | — | — | 1 | — |
| 12.10.21Заверш. | ПАР | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ефіопія | — | — | — | — | — |
| 09.10.21Заверш. | Ефіопія | ![]() | 1 : 3 | ![]() | ПАР | — | — | — | — | — |
| 07.09.21Заверш. | Ефіопія | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Зімбабве | — | — | — | — | — |















