
Олександр Саєнко
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.25Заверш. | Лісне | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Полісся-2 | 80 | — | — | — | — |
| 08.10.25Заверш. | Атлет Київ | 3 : 2 | ![]() | Лісне | — | — | — | — | — | |
| 04.10.25Заверш. | Куликів-Білка | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Лісне | 46 | — | — | — | — |
| 03.09.25Заверш. | Скала 1911 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Лісне | 10 | — | — | — | — |
| 25.08.25Заверш. | Чайка | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Лісне | 20 | — | — | — | — |
| 16.08.25Заверш. | Буковина-2 | 0 : 2 | ![]() | Лісне | 90 | — | — | — | — | |
| 10.08.25Заверш. | Лісне | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ужгород | — | — | — | — | — |
| 02.08.25Заверш. | Полісся-2 | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Лісне | — | — | — | — | — |
| 26.07.25Заверш. | Лісне | ![]() | 3 : 0 | Атлет Київ | — | — | — | — | — |













