Влад Рейляну

Вік(23) 09.01.2003
ГромадянствоМолдова
ПозиціяПівзахисник
Зріст185 см
ЗбірнаМолдова
Матчі гравця
хвГА
30.07.26Заверш. Ноа 2 : 1 Зімбру 6
23.07.26Заверш. Зімбру 1 : 1 Ноа 8
21.03.26Заверш. Рух 1 : 2 ЛНЗ 2
15.03.26Заверш. Епіцентр 2 : 0 Рух 1
09.03.26Заверш. Рух 0 : 3 ФК Харків 59
01.03.26Заверш. Оболонь 1 : 0 Рух 12
14.12.25Заверш. Полтава 1 : 2 Рух 54
07.12.25Заверш. Рух 1 : 0 Полісся 57
30.11.25Заверш. Олександрія 0 : 1 Рух 551
23.11.25Заверш. Рух 4 : 2 Кудрівка 8
16.11.25Заверш. Ізраїль 4 : 1 Молдова 35
08.11.25Заверш. Верес 1 : 0 Рух
02.11.25Заверш. Зоря 1 : 0 Рух 6
29.10.25Заверш. ЛНЗ 1 : 0 Рух 90
25.10.25Заверш. Карпати 0 : 0 Рух 76
18.10.25Заверш. Рух 1 : 2 Кривбас 85
03.10.25Заверш. Колос 0 : 2 Рух 89
28.09.25Заверш. Рух 0 : 4 Шахтар 33
24.09.25Заверш. Рух 3 : 0 Полісся 90
21.09.25Заверш. ЛНЗ 1 : 0 Рух 43
13.09.25Заверш. Рух 0 : 1 Епіцентр 76
30.08.25Заверш. ФК Харків 2 : 0 Рух
24.08.25Заверш. Корміл Яворів 1 : 2 Рух 50
15.08.25Заверш. Рух 1 : 2 Оболонь
11.10.24Заверш. Північна Македонія U-21 2 : 1 Молдова U-21 181
10.09.24Заверш. Молдова U-21 0 : 0 Швеція U-21
05.09.24Заверш. Грузія U-21 3 : 0 Молдова U-21 90
01.08.24Заверш. Арарат-Вірменія 3 : 1 Зімбру
25.07.24Заверш. Зімбру 0 : 3 Арарат-Вірменія 44
25.03.24Заверш. Молдова U-21 0 : 3 Нідерланди U-21 13
21.11.23Заверш. Молдова U-21 1 : 2 Гібралтар U-21 901
17.10.23Заверш. Молдова U-21 2 : 1 Північна Македонія U-21 901
13.10.23Заверш. Швеція U-21 4 : 0 Молдова U-21 82
12.09.23Заверш. Молдова U-21 0 : 1 Грузія U-21 90
08.09.23Заверш. Нідерланди U-21 3 : 0 Молдова U-21 74
01.08.23Заверш. Зімбру 0 : 4 Фенербахче 44
26.07.23Заверш. Фенербахче 5 : 0 Зімбру 16
20.07.23Заверш. Зімбру 1 : 0 Ла Фіоріта 701
13.07.23Заверш. Ла Фіоріта 1 : 1 Зімбру 901
15.06.23Заверш. Гібралтар U-21 1 : 3 Молдова U-21 892
16.11.21Заверш. Молдова U-19 2 : 2 Кіпр U-19 181
13.11.21Заверш. Ізраїль U-19 6 : 0 Молдова U-19 44
10.11.21Заверш. Нідерланди U-19 4 : 0 Молдова U-19 44