
Кіріл Попов
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 1 | — | — | 185' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 3 | 3 | — | 1044' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | — | — | 377' |
| Загалом | 22 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1606' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 1 | — | — | 185' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 3 | 3 | — | 1044' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | — | — | 377' |
| Загалом | 22 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1606' |








