
Давит Ламаючи
Вік(41) 18.05.1985
ГромадянствоГрузія
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.11Заверш. | Ренн | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Руставі | 90 | — | — | — | — |
| 28.07.11Заверш. | Руставі | ![]() | 2 : 5 | ![]() | Ренн | — | — | — | — | — |
| 21.07.11Заверш. | Іртиш | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Руставі | — | — | — | — | — |
| 14.07.11Заверш. | Руставі | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Іртиш | — | — | — | — | — |
| 07.07.11Заверш. | Руставі | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Урарту | — | — | — | — | — |
| 30.06.11Заверш. | Урарту | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Руставі | — | — | — | — | — |
| 22.07.10Заверш. | Банік Острава | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ВІТ Джорджія | 90 | — | — | — | — |
| 15.07.10Заверш. | ВІТ Джорджія | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Банік Острава | 90 | — | — | — | — |














