
Раян Надері
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 104' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 75' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 169' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | — | — | 460' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 808' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 104' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 75' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 169' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | — | — | 460' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 808' |








