

Густаво Мендонса
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 134' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | 2 | — | 255' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | 1 | — | — | 260' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 148' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 21 | — | — | 6 | — | 1400' |
| Загалом | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2197' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 134' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | 2 | — | 255' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | 1 | — | — | 260' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 148' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 21 | — | — | 6 | — | 1400' |
| Загалом | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2197' |








