Алтин Крєезіу

Вік(24) 03.01.2002
ГромадянствоКосово
Номер17
ПозиціяПівзахисник
Зріст183 см
Матчі гравця
хвГА
27.08.26Після ЕТ Ліллестрьом 2 : 1 Егнатія 44
20.08.26Заверш. Егнатія 0 : 0 Ліллестрьом 18
13.08.26Заверш. Егнатія 5 : 1 Шемрок Роверс 24
04.08.26Заверш. Шемрок Роверс 3 : 1 Егнатія 90
28.07.26Після пен. Целє 2 : 2 Егнатія 98
22.07.26Заверш. Егнатія 3 : 3 Целє 861
15.07.26Заверш. Егнатія 6 : 1 Петрокуб 79
08.07.26Заверш. Петрокуб 1 : 1 Егнатія 901
15.10.24Заверш. Естонія U-21 3 : 1 Косово U-21 13
11.10.24Заверш. Косово U-21 0 : 4 Польща U-21 69
10.09.24Заверш. Ізраїль U-21 0 : 1 Косово U-21 77
22.03.24Заверш. Німеччина U-21 0 : 0 Косово U-21 901
21.11.23Заверш. Косово U-21 3 : 1 Ізраїль U-21 901
17.11.23Заверш. Косово U-21 2 : 2 Болгарія U-21 90
17.10.23Заверш. Болгарія U-21 1 : 1 Косово U-21 90
12.10.21Заверш. Чехія U-21 3 : 0 Косово U-21 71
07.10.21Заверш. Косово U-21 0 : 1 Чехія U-21
07.09.21Заверш. Англія U-21 2 : 0 Косово U-21 28
23.05.21Заверш. Торіно 1 : 1 Беневенто
07.03.21Заверш. Кротоне 4 : 2 Торіно
30.11.20Заверш. Торіно 2 : 2 Сампдорія
26.11.20Заверш. Торіно 2 : 0 Віртус Ентелла
22.11.20Заверш. Інтер 4 : 2 Торіно
13.11.20Заверш. Косово U-21 0 : 1 Албанія U-21 21
13.10.20Заверш. Косово U-21 1 : 0 Андорра U-21 27
09.10.20Заверш. Косово U-21 0 : 1 Австрія U-21 731
04.09.20Заверш. Косово U-21 0 : 6 Англія U-21 711
02.08.20Заверш. СПАЛ 1 : 3 Фіорентина
29.07.20Заверш. Верона 3 : 0 СПАЛ
26.07.20Заверш. СПАЛ 1 : 1 Торіно
05.07.20Заверш. Сампдорія 3 : 0 СПАЛ
04.12.19Заверш. СПАЛ 5 : 1 Лечче 2
27.10.19Заверш. СПАЛ 1 : 1 Наполі