

Самі Фарадж
Вік(24) 04.10.2001
ГромадянствоФранція
ПозиціяНападник
Зріст178 см
Вага65 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.25Заверш. | Атромітос (Греція) | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Астерас | — | — | — | — | — |
| 18.08.24Заверш. | Панатінаїкос | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Астерас | — | — | — | — | — |
| 13.08.22Заверш. | Сошо | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ам'єн | 14 | — | — | 1 | — |
| 02.04.22Заверш. | Кевіллі Руан | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Сошо | 1 | — | — | — | — |
| 15.03.22Заверш. | Ніорт | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Сошо | 4 | — | — | — | — |
| 05.02.22Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ам'єн | — | — | — | — | — |
| 22.01.22Заверш. | Дюнкерк | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сошо | 5 | — | — | — | — |
| 15.01.22Заверш. | Сошо | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Кан | 11 | — | — | — | — |
| 18.12.21Після ЕТ | Сошо | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Нант | 49 | — | — | — | — |
| 16.10.21Заверш. | Родез | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сошо | 28 | — | — | — | — |
| 02.10.21Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ніорт | — | — | — | — | — |
| 14.08.21Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Дюнкерк | 3 | — | — | — | — |
| 19.09.20Заверш. | Сошо | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Родез | 1 | — | — | — | — |



















