
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.26Заверш. | Північна Ірландія | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гвінея | 90 | — | — | — | — |
| 14.10.25Заверш. | Гвінея | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Ботсвана | 90 | — | — | — | — |
| 09.10.25Заверш. | Мозамбік | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Гвінея | — | — | — | — | — |
| 08.09.25Заверш. | Гвінея | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Алжир | — | — | — | — | — |
| 05.09.25Заверш. | Сомалі | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Гвінея | — | — | — | — | — |
| 25.03.25Заверш. | Уганда | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гвінея | — | — | — | — | — |
| 21.03.25Заверш. | Гвінея | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сомалі | 90 | — | — | — | — |
| 30.07.24Заверш. | США U-23 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Гвінея U-23 | 46 | — | — | — | — |
| 27.07.24Заверш. | Франція U-23 | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гвінея U-23 | 90 | — | — | — | — |
| 24.07.24Заверш. | Гвінея U-23 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Нова Зеландія U-23 | 90 | — | — | — | — |
| 10.06.24Заверш. | Гвінея | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Мозамбік | — | — | — | — | — |
| 06.06.24Заверш. | Алжир | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Гвінея | — | — | — | — | — |
| 30.04.23Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Реймс | — | — | — | — | — |










Реймс 











