

Артур Атта
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 164' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 65' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 32 | 5 | 3 | 3 | — | 2564' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 158' |
| 2025 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2951' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 164' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 65' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 32 | 5 | 3 | 3 | — | 2564' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 158' |
| 2025 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2951' |








