

Андрес Думітреску
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 12 | — | 1 | 2 | — | 1080' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 91' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | — | 2 | — | 1296' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 8' |
| Загалом | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2475' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 12 | — | 1 | 2 | — | 1080' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 91' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | — | 2 | — | 1296' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 8' |
| Загалом | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2475' |








