
Гаррісон Брайт
ГромадянствоУельс
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24Заверш. | Істлі | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Округ Ньюпорт | — | — | — | — | — |
| 06.01.24Заверш. | Округ Ньюпорт | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Істлі | — | — | — | — | — |
| 27.11.22Заверш. | Округ Ньюпорт | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Дербі Каунті | — | — | — | — | — |









| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24Заверш. | Істлі | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Округ Ньюпорт | — | — | — | — | — |
| 06.01.24Заверш. | Округ Ньюпорт | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Істлі | — | — | — | — | — |
| 27.11.22Заверш. | Округ Ньюпорт | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Дербі Каунті | — | — | — | — | — |








