
Аюб Ассаль
Вік(24) 21.01.2002
ГромадянствоАнглія
ПозиціяНападник
Зріст170 см
Вага63 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.25Після пен. | Аль-Таавун | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Аль-Вакра | 120 | — | 1 | 1 | — |
| 12.02.25Заверш. | Аль-Вакра | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Аль-Таавун | 90 | 1 | — | — | — |
| 04.12.24Заверш. | Аль-Вакра | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Равшан | 31 | — | — | — | — |
| 27.11.24Заверш. | Трактор Сазі | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Аль-Вакра | 83 | — | — | — | — |
| 02.10.24Заверш. | Равшан | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Аль-Вакра | 83 | — | — | 1 | — |
| 18.09.24Заверш. | Аль-Вакра | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Трактор Сазі | 82 | — | — | — | — |
| 22.08.23Після ЕТ | Аль-Вакра | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Навбахор | 86 | — | — | — | — |
| 26.11.22Заверш. | Вімблдон | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Честерфілд | 90 | — | — | — | — |
| 15.11.22Заверш. | Вімблдон | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Веймут | 86 | 1 | — | 1 | — |
| 05.11.22Заверш. | Веймут | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Вімблдон | 90 | 1 | — | — | — |
| 08.01.22Заверш. | Борем-Вуд | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Вімблдон | 65 | — | — | — | — |
| 04.12.21Заверш. | Вімблдон | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Челтенхем Таун | 69 | 2 | — | — | — |
| 06.11.21Заверш. | Вімблдон | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гізлі | 90 | — | 1 | — | — |



















