
Кахейм Діксон
Вік(21) 04.10.2004
ГромадянствоЯмайка
Клуб
Нови Пазар
Нови Пазар Номер20
ПозиціяНападник
Зріст181 см
Вага77 кг
ЗбірнаЯмайка
Останні матчі
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.26Заверш. | Нови Пазар | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Мачва Шабац | 90 | — | — | — | — |
| 23.08.26Заверш. | Раднік Сурдулиця | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Нови Пазар | 78 | — | — | — | — |
| 17.08.26Заверш. | Нови Пазар | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Войводина | 90 | 1 | 1 | 1 | — |
| 08.08.26Заверш. | Црвена Звезда | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Нови Пазар | 83 | — | — | — | — |
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 414' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | 1 | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | — | 1 | — | 306' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 44' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 764' |
Новини гравця









Партнери по команді

Адем ЛяйічПівзахисник
Аллан Де ЛеонПівзахисник
Ахмед ЛяїчНападник
Ахмед ХаджімуйовічЗахисник
Бірсен ЛековичПівзахисник
Богдан МатіяшевічВоротар
Боян АджічЗахисник
Велько МіросавічЗахисник
Вієрі КотзебуеНападник
Даріс КарісікЗахисник
Дауда Агвом

Джонні Роберт ду Насіменту ТорресНападник
Дімітріє ЯнковічПівзахисник

Домінік СадіНападник

Дрітон КамайНападник
Ерсан МаврічПівзахисник
Іван ДавідовічНападник

Йован МарінковічЗахисник
Кемаль КонинчанинЗахисник
Михайло ПетровичПівзахисник

Мілоє ПрековічВоротар
Нікола СкробоняПівзахисник
Нікола СтанковичПівзахисник
Нікола СтанковичПівзахисник

Олександр МільковичЗахисник
П. ГадіоПівзахисник

Семір АлічПівзахисник
Скіма Кобіна ТогбеПівзахисник

Стефан МалентієвичЗахисник

Томислав ДадичЗахисник
Фейсал МулічНападник
Хамад ШахіровічЗахисник
Харіс АлікВоротар















