

Роман Діксон
Вік(21) 26.12.2004
ГромадянствоАнглія
ПозиціяЗахисник
Зріст175 см
Вага65 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.25Заверш. | Евертон | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Манчестер Юнайтед | — | — | — | — | — |
| 15.02.25Заверш. | Крістал Пелас | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Евертон | — | — | — | — | — |
| 08.02.25Заверш. | Евертон | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Борнмут | — | — | — | — | — |
| 19.10.24Заверш. | Іпсвіч | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Евертон | — | — | — | — | — |
| 05.10.24Заверш. | Евертон | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ньюкасл | — | — | — | — | — |
| 21.09.24Заверш. | Лестер | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Евертон | — | — | — | — | — |
| 14.09.24Заверш. | Астон Вілла | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Евертон | — | — | — | — | — |
| 31.08.24Заверш. | Евертон | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Борнмут | — | — | — | — | — |
| 24.08.24Заверш. | Тоттенхем | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Евертон | 90 | — | — | — | — |
















