Хокон Рьостен

Вік(21) 21.02.2005
ГромадянствоНорвегія
Клуб КФУМ
Номер24
ПозиціяЗахисник
Зріст189 см
Вага82 кг
Матчі гравця
хвГА
30.08.26Заверш. Старт 4 : 1 КФУМ 90
15.08.26Заверш. КФУМ 1 : 1 Ліллестрьом 90
12.07.26Заверш. Русенборг 3 : 0 Крістіансунд
25.04.26Заверш. Русенборг 1 : 1 Бранн 90
18.04.26Заверш. Сандефьорд 0 : 0 Русенборг 90
12.04.26Заверш. Русенборг 2 : 1 Сарпсборг 90
06.04.26Заверш. Тромсе 2 : 0 Русенборг 90
22.03.26Заверш. Русенборг 0 : 2 Волеренга
14.03.26Заверш. Мольде 2 : 0 Русенборг
13.10.25Заверш. Норвегія U-20 1 : 2 Франція U-20 90
09.10.25Після ЕТ Парагвай U-20 0 : 1 Норвегія U-20 120
06.10.25Заверш. Саудівська Аравія U-20 1 : 1 Норвегія U-20
02.10.25Заверш. Колумбія U-20 0 : 0 Норвегія U-20 90
29.09.25Заверш. Норвегія U-20 1 : 0 Нігерія U-20 901
01.09.24Заверш. Русенборг 2 : 1 Мольде
25.07.24Після пен. Норвегія U-19 1 : 1 Туреччина U-19 40
21.07.24Заверш. Норвегія U-19 2 : 0 Північна Ірландія U-19 1
18.07.24Заверш. Норвегія U-19 0 : 0 Україна U-19 11
15.07.24Заверш. Італія U-19 2 : 1 Норвегія U-19 85
30.06.24Заверш. Вікінг 4 : 2 Русенборг
07.04.24Заверш. Стрьомсгодсет 1 : 0 Русенборг
01.04.24Заверш. Русенборг 2 : 0 Сандефьорд
26.03.24Заверш. Ізраїль U-19 0 : 2 Норвегія U-19
23.03.24Заверш. Норвегія U-19 2 : 2 Боснія і Герцеговина U-19 74
20.03.24Заверш. Норвегія U-19 2 : 1 Чорногорія U-19
03.12.23Заверш. Вікінг 1 : 5 Русенборг 44
26.11.23Заверш. Русенборг 1 : 3 Стрьомсгодсет 90
12.11.23Заверш. Сандефьорд 3 : 2 Русенборг 901
05.11.23Заверш. Русенборг 3 : 1 Мольде 901
29.10.23Заверш. Волеренга 1 : 3 Русенборг 90
22.10.23Заверш. Русенборг 1 : 1 Стабек 90
17.10.23Заверш. Угорщина U-19 1 : 2 Норвегія U-19 90
14.10.23Заверш. Норвегія U-19 3 : 0 Латвія U-19 461
11.10.23Заверш. Норвегія U-19 10 : 0 Гібралтар U-19 44
08.10.23Заверш. Сарпсборг 5 : 2 Русенборг 90
24.09.23Заверш. Ліллестрьом 3 : 0 Русенборг 90
17.09.23Заверш. Русенборг 1 : 1 Буде-Глімт 90
03.09.23Заверш. Тромсе 3 : 1 Русенборг 27
27.08.23Заверш. Русенборг 4 : 0 Олесунн
20.08.23Заверш. Хам-Кам 3 : 0 Русенборг 90
17.08.23Заверш. Хартс 3 : 1 Русенборг 17
10.08.23Заверш. Русенборг 2 : 1 Хартс
06.08.23Заверш. Хйоугесунд 1 : 2 Русенборг 571
03.08.23Після ЕТ Русенборг 3 : 2 Крузейдерс 15
30.07.23Заверш. Русенборг 3 : 2 Одд 14
27.07.23Заверш. Крузейдерс 2 : 2 Русенборг
23.07.23Заверш. Стрьомсгодсет 0 : 1 Русенборг
16.07.23Заверш. Русенборг 2 : 1 Тромсе
09.07.23Заверш. Русенборг 1 : 2 Ліллестрьом
02.07.23Заверш. Олесунн 1 : 0 Русенборг
Новини гравця