Нікола Вукович

Вік(21) 05.12.2004
ГромадянствоЧорногорія
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
хвГА
16.07.26Заверш. Морнар 1 : 2 Атлетік Ескальдес
09.07.26Заверш. Атлетік Ескальдес 2 : 1 Морнар
31.03.26Заверш. Чорногорія U-21 0 : 1 Польща U-21 90
27.03.26Заверш. Швеція U-21 2 : 2 Чорногорія U-21 65
18.11.25Заверш. Чорногорія U-21 1 : 4 Італія U-21
14.11.25Заверш. Вірменія U-21 1 : 2 Чорногорія U-21 63
14.10.25Заверш. Чорногорія U-21 3 : 2 Північна Македонія U-21 901
10.10.25Заверш. Польща U-21 2 : 0 Чорногорія U-21 90
09.09.25Заверш. Чорногорія U-21 2 : 0 Швеція U-21 90
05.09.25Заверш. Італія U-21 2 : 1 Чорногорія U-21 90
15.10.24Заверш. Фінляндія U-21 2 : 1 Чорногорія U-21 77
11.10.24Заверш. Чорногорія U-21 2 : 6 Румунія U-21 5
10.09.24Заверш. Чорногорія U-21 0 : 2 Швейцарія U-21 90
06.09.24Заверш. Румунія U-21 1 : 0 Чорногорія U-21 4
13.08.24Заверш. Морнар 2 : 2 Пакш 13
07.08.24Заверш. Пакш 3 : 0 Морнар 23
31.07.24Після пен. Морнар 2 : 1 Раднічкі 1923 231
25.07.24Заверш. Раднічкі 1923 1 : 0 Морнар 7
18.07.24Заверш. Динамо Тбілісі 1 : 1 Морнар
26.03.24Заверш. Чорногорія U-21 1 : 2 Фінляндія U-21 1
22.03.24Заверш. Чорногорія U-21 0 : 0 Вірменія U-21
01.08.23Заверш. Будучност 3 : 4 Струга
26.07.23Заверш. Струга 1 : 0 Будучност
30.06.23Заверш. Будучност 0 : 5 Брейдаблік
27.06.23Заверш. Атлетік Ескальдес 0 : 3 Будучност
27.09.22Заверш. Чорногорія U-19 3 : 1 Грузія U-19 901
24.09.22Заверш. Данія U-19 6 : 1 Чорногорія U-19 44
21.09.22Заверш. Англія U-19 2 : 0 Чорногорія U-19 77