

Амін Шейха
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 22 | 14 | 3 | 4 | — | 1859' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 41' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 6' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | — | 1 | — | 978' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 39 | 16 | 3 | 5 | 0 | 2884' |









Копенгаген 









