Адам Букса

Вік(30) 12.07.1996
ГромадянствоПольща
Номер16
ПозиціяНападник
Зріст191 см
Вага78 кг
ЗбірнаПольща
Матчі гравця
хвГА
30.08.26Заверш. Мальорка 3 : 0 Сеута 261
24.08.26Заверш. Гранада 2 : 0 Мальорка 21
15.08.26Заверш. Удінезе 1 : 0 Падова U-18 271
18.04.26Заверш. Удінезе 0 : 1 Парма 17
11.04.26Заверш. Мілан 0 : 3 Удінезе
07.03.26Заверш. Аталанта 2 : 2 Удінезе 14
02.03.26Заверш. Удінезе 3 : 0 Фіорентина 221
23.02.26Заверш. Болонья 1 : 0 Удінезе 711
15.02.26Заверш. Удінезе 1 : 2 Сассуоло 25
08.02.26Заверш. Лечче 2 : 1 Удінезе 1
27.12.25Заверш. Удінезе 1 : 1 Лаціо 3
21.12.25Заверш. Фіорентина 5 : 1 Удінезе 25
14.12.25Заверш. Удінезе 1 : 0 Наполі 6
08.12.25Заверш. Удінезе 1 : 2 Дженоа 17
02.12.25Заверш. Ювентус 2 : 0 Удінезе 71
29.11.25Заверш. Парма 0 : 2 Удінезе 22
22.11.25Заверш. Удінезе 0 : 3 Болонья 27
17.11.25Заверш. Мальта 2 : 3 Польща
14.11.25Заверш. Польща 1 : 1 Нідерланди 1
09.11.25Заверш. Рома 2 : 0 Удінезе 72
01.11.25Заверш. Удінезе 1 : 0 Аталанта 86
29.10.25Заверш. Ювентус 3 : 1 Удінезе 52
25.10.25Заверш. Удінезе 3 : 2 Лечче 4411
20.10.25Заверш. Кремонезе 1 : 1 Удінезе 28
05.10.25Заверш. Удінезе 1 : 1 Кальярі
23.09.25Заверш. Удінезе 2 : 1 Палермо 65
20.09.25Заверш. Удінезе 0 : 3 Мілан 44
14.09.25Заверш. Піза 0 : 1 Удінезе 29
07.09.25Заверш. Польща 3 : 1 Фінляндія 10
04.09.25Заверш. Нідерланди 1 : 1 Польща
31.08.25Заверш. Інтер 1 : 2 Удінезе 27
21.08.25Заверш. Мітьюлланд 4 : 0 КуПС 621
17.08.25Заверш. Вайле 0 : 2 Мітьюлланд 90
14.08.25Заверш. Мітьюлланд 2 : 0 Фредрікстад 58
10.08.25Заверш. Мітьюлланд 3 : 3 Фредерісія 29
24.07.25Заверш. Мітьюлланд 1 : 1 Хіберніан 46
20.07.25Заверш. Мітьюлланд 3 : 3 Оденсе 901
10.06.25Заверш. Фінляндія 2 : 1 Польща 16
25.05.25Заверш. Мітьюлланд 3 : 2 Раннерс 90
19.05.25Заверш. Брондбю 1 : 2 Мітьюлланд 9011
11.05.25Заверш. Копенгаген 1 : 1 Мітьюлланд 90
27.04.25Заверш. Мітьюлланд 5 : 0 Норшелланн 9011
22.04.25Заверш. Норшелланн 3 : 2 Мітьюлланд 901
17.04.25Заверш. Мітьюлланд 4 : 2 Копенгаген 902
13.04.25Заверш. Орхус 1 : 1 Мітьюлланд 9011
04.04.25Заверш. Раннерс 2 : 1 Мітьюлланд 44
30.03.25Заверш. Мітьюлланд 0 : 2 Брондбю 29
24.03.25Заверш. Польща 2 : 0 Мальта
21.03.25Заверш. Польща 1 : 0 Литва 4
16.03.25Заверш. Мітьюлланд 4 : 2 Раннерс 241