Тобіас Дженсен Лунд

Вік(20) 10.02.2006
ГромадянствоДанія
Клуб Рід
Номер19
ПозиціяНападник
Зріст180 см
Вага65 кг
Матчі гравця
хвГА
30.08.26Заверш. Хартберг 3 : 2 Рід 15
21.08.26Заверш. Рід 1 : 0 Грацер
14.08.26Заверш. ЛАСК 4 : 1 Рід 5
09.08.26Заверш. Рід 1 : 2 Рапід Відень 30
02.08.26Заверш. Аустрія Лустенау 1 : 1 Рід 221
20.04.26Після пен. Брюгге U-19 1 : 1 Реал Мадрид U-19 901
17.04.26Заверш. Бенфіка U-19 1 : 3 Брюгге U-19 901
17.03.26Заверш. Атл Мадрид U-19 0 : 4 Брюгге U-19 831
25.02.26Заверш. Жиліна U-19 0 : 1 Брюгге U-19 80
03.02.26Заверш. Брюгге U-19 3 : 2 Монако U-19 902
10.12.25Заверш. Брюгге U-19 2 : 1 Арсенал U-19 69
26.11.25Заверш. Спортинг CP U-19 2 : 1 Брюгге U-19 24
05.11.25Заверш. Брюгге U-19 2 : 0 Барселона U-19 761
22.10.25Заверш. Баварія U-19 0 : 3 Брюгге U-19 16
30.09.25Заверш. Аталанта U-19 0 : 2 Брюгге U-19 69
18.09.25Заверш. Брюгге U-19 1 : 0 Монако U-19 27
25.03.25Заверш. Австрія U-19 1 : 2 Данія U-19
22.03.25Заверш. Данія U-19 1 : 0 Угорщина U-19 901
19.03.25Заверш. Данія U-19 2 : 0 Ісландія U-19 6
10.12.24Заверш. Брюгге U-19 0 : 1 Спортинг CP U-19 90
27.11.24Заверш. Селтік U-19 1 : 0 Брюгге U-19 87
19.11.24Заверш. Данія U-19 3 : 2 Ізраїль U-19 8
16.11.24Заверш. Данія U-19 1 : 0 Албанія U-19 901
13.11.24Заверш. Північна Ірландія U-19 0 : 4 Данія U-19 44
06.11.24Заверш. Брюгге U-19 2 : 6 Астон Вілла U-19 60
22.10.24Заверш. Мілан U-19 1 : 1 Брюгге U-19 46
02.10.24Заверш. Штурм Грац U-19 1 : 1 Брюгге U-19
18.09.24Заверш. Брюгге U-19 1 : 1 Борусія Д U-19 75
28.03.23Заверш. Північна Ірландія U-17 1 : 4 Данія U-17 731
25.03.23Заверш. Нідерланди U-17 2 : 2 Данія U-17 66
22.03.23Заверш. Данія U-17 1 : 3 Англія U-17 46
01.11.22Заверш. Данія U-17 2 : 3 Бельгія U-17 60
29.10.22Заверш. Данія U-17 8 : 0 Естонія U-17 9011
26.10.22Заверш. Румунія U-17 0 : 3 Данія U-17 781
04.10.22Заверш. Брюгге U-19 1 : 3 Атл Мадрид U-19 3
07.09.22Заверш. Брюгге U-19 4 : 1 Байєр U-19 8
Новини гравця