
Джоель Майя
Вік(20) 05.01.2006
ГромадянствоЕквадор
ПозиціяПівзахисник
Зріст177 см
Вага75 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.26Заверш. | Кривбас | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Рух | — | — | — | — | — |
| 12.04.26Заверш. | Кудрівка | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Кривбас | — | — | — | — | — |
| 05.04.26Заверш. | Кривбас | ![]() | 0 : 3 | ![]() | ЛНЗ | — | — | — | — | — |
| 21.03.26Заверш. | Кривбас | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Епіцентр | — | — | — | — | — |
| 14.03.26Заверш. | Полісся | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Кривбас | 5 | — | — | — | — |
| 07.03.26Заверш. | Оболонь | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Кривбас | 3 | — | — | — | — |
| 01.03.26Заверш. | Кривбас | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Зоря | 20 | — | — | — | — |
| 21.02.26Заверш. | ФК Харків | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Кривбас | — | — | — | — | — |
| 13.12.25Заверш. | Кривбас | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Колос | — | — | — | — | — |
| 07.12.25Заверш. | Кривбас | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Олександрія | 5 | — | — | — | — |
| 01.12.25Заверш. | Шахтар | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Кривбас | — | — | — | — | — |
| 23.11.25Заверш. | Кривбас | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Верес | 6 | — | — | — | — |
| 08.11.25Заверш. | Карпати | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Кривбас | — | — | — | — | — |
| 01.11.25Заверш. | Кривбас | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Полтава | — | — | — | — | — |
| 26.10.25Заверш. | Динамо Київ | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Кривбас | 16 | — | — | — | — |
| 18.10.25Заверш. | Рух | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Кривбас | — | — | — | — | — |
| 05.10.25Заверш. | Кривбас | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Кудрівка | — | — | — | — | — |
























