Самукеле Кабіні

Вік(22) 15.03.2004
ГромадянствоПівденна Африка
Номер26
ПозиціяЗахисник
Зріст181 см
Вага79 кг
ЗбірнаПАР
Матчі гравця
хвГА
30.08.26Заверш. Волеренга 3 : 4 Мольде 901
16.08.26Заверш. Мольде 3 : 2 Тромсе 15
09.08.26Заверш. Крістіансунд 2 : 1 Мольде 73
02.08.26Заверш. Мольде 3 : 3 Сарпсборг 90
26.07.26Заверш. КФУМ 2 : 4 Мольде 901
18.07.26Заверш. Мольде 1 : 2 Бранн 901
11.07.26Заверш. Олесунн 2 : 2 Мольде 44
28.06.26Заверш. ПАР 0 : 1 Канада
25.06.26Заверш. ПАР 1 : 0 Південна Корея
18.06.26Заверш. Чехія 1 : 1 ПАР
11.06.26Заверш. Мексика 2 : 0 ПАР
26.04.26Заверш. Мольде 5 : 1 Волеренга 901
12.04.26Заверш. Мольде 4 : 1 Хам-Кам 781
21.03.26Заверш. Вікінг 4 : 1 Мольде 901
14.03.26Заверш. Мольде 2 : 0 Русенборг 90
30.11.25Заверш. Сарпсборг 1 : 0 Мольде 90
22.11.25Заверш. Мольде 4 : 0 Бранн 90
01.11.25Заверш. Мольде 4 : 2 Русенборг 9021
26.10.25Заверш. Буде-Глімт 4 : 1 Мольде 90
14.10.25Заверш. ПАР 3 : 0 Руанда
10.10.25Заверш. Зімбабве 0 : 0 ПАР
04.10.25Заверш. Крістіансунд 2 : 1 Мольде 901
28.09.25Заверш. Мольде 4 : 1 Волеренга 90
21.09.25Заверш. Вікінг 1 : 0 Мольде 641
13.09.25Заверш. Мольде 1 : 2 Фредрікстад 901
09.09.25Заверш. ПАР 1 : 1 Нігерія 90
05.09.25Заверш. Лесото 0 : 3 ПАР
24.08.25Заверш. Мольде 2 : 0 Тромсе 901
17.08.25Заверш. КФУМ 0 : 0 Мольде 90
09.08.25Заверш. Мольде 1 : 0 Хам-Кам 78
03.08.25Заверш. Мольде 2 : 0 Брюне 90
19.07.25Заверш. Мольде 4 : 1 Стрьомсгодсет 901
12.07.25Заверш. Фредрікстад 4 : 2 Мольде 901
01.06.25Заверш. Мольде 0 : 1 Вікінг 90
29.05.25Заверш. Бранн 0 : 3 Мольде 8011
25.05.25Заверш. Хам-Кам 2 : 1 Мольде 90
16.05.25Заверш. Мольде 0 : 1 Крістіансунд
11.05.25Заверш. Брюне 0 : 3 Мольде 23
04.05.25Заверш. Мольде 2 : 1 Хйоугесунд
27.04.25Заверш. Русенборг 0 : 0 Мольде
21.04.25Заверш. Мольде 2 : 2 Буде-Глімт
06.04.25Заверш. Сандефьорд 3 : 0 Мольде
30.03.25Заверш. Мольде 0 : 2 Сарпсборг