

Кайо Сезар
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | — | — | 339' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 13 | 2 | 1 | 2 | — | 819' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 175' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 10 | — | 2 | 2 | — | 222' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | 1 | — | 296' |
| Загалом | 38 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1851' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | — | — | 339' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 13 | 2 | 1 | 2 | — | 819' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 175' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 10 | — | 2 | 2 | — | 222' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | 1 | — | 296' |
| Загалом | 38 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1851' |








