Джеймс Норріс

Вік(23) 04.04.2003
ГромадянствоАнглія
ПозиціяЗахисник
Зріст172 см
Вага70 кг
Матчі гравця
хвГА
13.08.26Заверш. Шелбурн 2 : 2 Аякс 81
06.08.26Заверш. Аякс 3 : 1 Шелбурн 90
30.07.26Заверш. Нимме Калью 2 : 1 Шелбурн 73
23.07.26Заверш. Шелбурн 5 : 2 Нимме Калью 90
06.11.25Заверш. Шелбурн 0 : 1 Дріта (Косово) 161
23.10.25Заверш. Шкендія 1 : 0 Шелбурн 741
02.10.25Заверш. Шелбурн 0 : 0 Гекен 901
28.08.25Заверш. Лінфілд 0 : 2 Шелбурн 901
21.08.25Заверш. Шелбурн 3 : 1 Лінфілд 90
12.08.25Заверш. Шелбурн 1 : 3 Рієка 79
06.08.25Заверш. Рієка 1 : 2 Шелбурн 90
30.07.25Заверш. Карабах 1 : 0 Шелбурн 71
23.07.25Заверш. Шелбурн 0 : 3 Карабах 72
16.07.25Заверш. Лінфілд 1 : 1 Шелбурн 6
09.07.25Заверш. Шелбурн 1 : 0 Лінфілд 57
09.02.25Заверш. Плімут 1 : 0 Ліверпуль
29.01.25Заверш. ПСВ 3 : 2 Ліверпуль
10.12.24Заверш. Жирона 0 : 1 Ліверпуль
04.11.23Заверш. Стівенейдж 4 : 3 Транмір Роверс 1
13.09.22Заверш. Ліверпуль U-19 4 : 0 Аякс U-19 90
29.03.22Заверш. Англія U-19 2 : 0 Португалія U-19 1
26.03.22Заверш. Англія U-19 4 : 0 Вірменія U-19 17
23.03.22Заверш. Ірландія U-19 3 : 1 Англія U-19
15.03.22Заверш. Ювентус U-19 2 : 0 Ліверпуль U-19 901
02.03.22Після ЕТ Ліверпуль U-19 2 : 1 Генк U-19 120
09.01.22Заверш. Ліверпуль 4 : 1 Шрусбері Таун
07.12.21Заверш. Мілан 1 : 2 Ліверпуль
24.11.21Заверш. Ліверпуль U-19 4 : 0 Порту U-19 9011
03.11.21Заверш. Ліверпуль U-19 2 : 0 Атл Мадрид U-19 861
19.10.21Заверш. Атл Мадрид U-19 2 : 0 Ліверпуль U-19 82
28.09.21Заверш. Порту U-19 1 : 1 Ліверпуль U-19 12
15.09.21Заверш. Ліверпуль U-19 1 : 0 Мілан U-19
03.03.20Заверш. Бенфіка U-19 4 : 1 Ліверпуль U-19 90
04.02.20Заверш. Ліверпуль 1 : 0 Шрусбері Таун
10.12.19Заверш. Зальцбург U-19 2 : 3 Ліверпуль U-19 89
27.11.19Заверш. Ліверпуль U-19 7 : 0 Наполі U-19 22
05.11.19Заверш. Ліверпуль U-19 0 : 1 Генк U-19 90
23.10.19Заверш. Генк U-19 0 : 2 Ліверпуль U-19 11
02.10.19Заверш. Ліверпуль U-19 4 : 2 Зальцбург U-19 11
17.09.19Заверш. Наполі U-19 1 : 1 Ліверпуль U-19 28