Джуніор Олайтан

Вік(24) 09.05.2002
ГромадянствоБенін
Номер15
ПозиціяПівзахисник
Зріст174 см
Вага72 кг
ЗбірнаБенін
Матчі гравця
хвГА
31.08.26Заверш. Бешикташ 6 : 2 Чорум Беледієспор 772
27.08.26Заверш. Кауно Жальгіріс 1 : 0 Бешикташ 65
23.08.26Заверш. Аланьяспор 1 : 0 Бешикташ 44
20.08.26Заверш. Бешикташ 3 : 0 Кауно Жальгіріс 90
16.08.26Заверш. Бешикташ 1 : 0 Еюпспор 891
13.08.26Заверш. Бешикташ 1 : 0 Градец Кралове 661
06.08.26Заверш. Градец Кралове 0 : 1 Бешикташ 90
30.07.26Заверш. Мітьюлланд 0 : 2 Бешикташ 791
23.07.26Заверш. Бешикташ 1 : 0 Мітьюлланд 90
19.04.26Заверш. Самсунспор 2 : 1 Бешикташ 90
10.04.26Заверш. Бешикташ 4 : 2 Антальяспор 901
05.04.26Заверш. Фенербахче 1 : 0 Бешикташ 90
19.03.26Заверш. Бешикташ 2 : 1 Касимпаша 90
15.03.26Заверш. Генчлербірлігі 0 : 2 Бешикташ 891
07.03.26Заверш. Бешикташ 0 : 1 Галатасарай 901
28.02.26Заверш. Коджаеліспор 0 : 1 Бешикташ 90
22.02.26Заверш. Бешикташ 4 : 0 Гезтепе 901
15.02.26Заверш. Істанбул Башакшехір 2 : 3 Бешикташ 90
08.02.26Заверш. Бешикташ 2 : 2 Аланьяспор 88
31.01.26Заверш. Гезтепе 2 : 1 Фатіх Карагюмрюк 741
25.01.26Заверш. Фенербахче 1 : 1 Гезтепе 68
19.01.26Заверш. Гезтепе 3 : 1 Різеспор 69
14.12.25Заверш. Газіантеп 0 : 1 Гезтепе 76
07.12.25Заверш. Гезтепе 1 : 2 Трабзонспор 39
30.11.25Заверш. Антальяспор 1 : 2 Гезтепе 15
23.11.25Заверш. Гезтепе 0 : 0 Коджаеліспор 22
08.11.25Заверш. Касимпаша 0 : 2 Гезтепе 23
01.11.25Заверш. Гезтепе 1 : 0 Генчлербірлігі 35
26.10.25Заверш. Галатасарай 3 : 1 Гезтепе 29
19.10.25Заверш. Аланьяспор 1 : 0 Гезтепе 14
14.10.25Заверш. Нігерія 4 : 0 Бенін 341
19.09.25Заверш. Гезтепе 3 : 0 Бешикташ 831
14.09.25Заверш. Кайсеріспор 1 : 1 Гезтепе 79
09.09.25Заверш. Бенін 4 : 0 Лесото 7311
05.09.25Заверш. Бенін 1 : 0 Зімбабве 82
29.08.25Заверш. Гезтепе 1 : 1 Коньяспор 60
22.08.25Заверш. Фатіх Карагюмрюк 0 : 2 Гезтепе 691
16.08.25Заверш. Гезтепе 0 : 0 Фенербахче 70
10.08.25Заверш. Різеспор 0 : 3 Гезтепе 82
10.05.25Заверш. Ансі 3 : 1 Гренобль 651
02.05.25Заверш. Гренобль 3 : 1 Труа 7811
25.04.25Заверш. Бастія 2 : 3 Гренобль 78
18.04.25Заверш. Дюнкерк 2 : 0 Гренобль 82
12.04.25Заверш. Гренобль 1 : 2 Париж 871
04.04.25Заверш. Лаваль 1 : 2 Гренобль 861
29.03.25Заверш. Гренобль 1 : 2 Лор'ян 25
25.03.25Заверш. Бенін 0 : 2 ПАР 90
20.03.25Заверш. Зімбабве 2 : 2 Бенін
14.03.25Заверш. Клермон 0 : 0 Гренобль 62
07.03.25Заверш. Гренобль 2 : 2 Аяччо 77