
Хуан Сінфоріано Годой Віньялес
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 106' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | — | — | 114' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | — | — | 120' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 106' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | — | — | 114' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | — | — | 120' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340' |








