player icon

Янг-Джун Лі

Вік(23) 23.05.2003
ГромадянствоПівденна Корея
Номер18
ПозиціяНападник
Зріст192 см
Вага87 кг
Матчі гравця
хвГА
02.09.26Заверш. Грассхоппер 2 : 0 Санкт-Галлен 251
30.08.26Заверш. Вадуц 5 : 2 Грассхоппер 591
11.04.26Заверш. Вінтертур 0 : 2 Грассхоппер
06.04.26Заверш. Грассхоппер 0 : 4 Сьйон 8
21.03.26Заверш. Серветт 5 : 0 Грассхоппер
14.03.26Заверш. Тун 5 : 1 Грассхоппер 791
08.03.26Заверш. Грассхоппер 2 : 3 Лозанна 1
05.03.26Заверш. Базель 1 : 0 Грассхоппер
01.03.26Заверш. Грассхоппер 1 : 0 Лугано 20
21.02.26Заверш. Грассхоппер 1 : 2 Цюріх 44
14.02.26Заверш. Санкт-Галлен 0 : 0 Грассхоппер 62
10.02.26Заверш. Люцерн 4 : 3 Грассхоппер 321
27.09.25Заверш. Лугано 2 : 1 Грассхоппер 53
14.09.25Заверш. Грассхоппер 3 : 1 Лозанна 251
30.08.25Заверш. Тун 1 : 1 Грассхоппер 251
24.08.25Заверш. Грассхоппер 2 : 2 Вінтертур 53
22.05.25Заверш. Грассхоппер 2 : 0 Санкт-Галлен 761
17.05.25Заверш. Сьйон 2 : 1 Грассхоппер 15
14.05.25Заверш. Грассхоппер 5 : 0 Івердон Спорт 91
03.05.25Заверш. Вінтертур 2 : 0 Грассхоппер 64
12.04.25Заверш. Івердон Спорт 1 : 2 Грассхоппер 651
06.04.25Заверш. Грассхоппер 3 : 1 Люцерн
03.04.25Заверш. Базель 2 : 1 Грассхоппер 46
02.03.25Заверш. Грассхоппер 1 : 0 Янг Бойз
14.12.24Заверш. Базель 0 : 1 Грассхоппер 601
07.12.24Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Івердон Спорт 68
30.11.24Заверш. Цюріх 1 : 1 Грассхоппер 871
23.11.24Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Вінтертур 89
10.11.24Заверш. Грассхоппер 1 : 2 Санкт-Галлен 291
03.11.24Заверш. Люцерн 2 : 0 Грассхоппер 76
31.10.24Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Лугано 901
26.10.24Заверш. Лозанна 3 : 0 Грассхоппер 79
19.10.24Заверш. Грассхоппер 1 : 2 Цюріх 88
05.10.24Заверш. Вінтертур 1 : 0 Грассхоппер 81
28.09.24Заверш. Янг Бойз 0 : 1 Грассхоппер 8511
21.09.24Заверш. Грассхоппер 2 : 2 Серветт 901
31.08.24Заверш. Івердон Спорт 2 : 1 Грассхоппер 73
24.08.24Заверш. Грассхоппер 3 : 1 Сьйон 791
11.06.23Заверш. Ізраїль U-20 3 : 1 Південна Корея U-20 60
09.06.23Заверш. Італія U-20 2 : 1 Південна Корея U-20 90
04.06.23Заверш. Південна Корея U-20 1 : 0 Нігерія U-20 901
02.06.23Заверш. Еквадор U-20 2 : 3 Південна Корея U-20 901
29.05.23Заверш. Південна Корея U-20 0 : 0 Гамбія U-20 90
26.05.23Заверш. Південна Корея U-20 2 : 2 Гондурас U-20 901
22.05.23Заверш. Франція U-20 1 : 2 Південна Корея U-20 901
Новини гравця