

Мойзес Паніагуа
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | — | — | — | 121' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | 1 | — | 45' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | — | — | 273' |
| Загалом | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 439' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | — | — | — | 121' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | 1 | — | 45' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | — | — | 273' |
| Загалом | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 439' |








