Абдулай Фай

Вік(21) 22.09.2004
ГромадянствоСенегал
Номер4
ПозиціяЗахисник
Зріст188 см
Матчі гравця
хвГА
03.09.26Заверш. Реал Сосьєдад 0 : 0 Сельта
30.08.26Заверш. Сельта 0 : 2 Атлетік 46
27.08.26Заверш. Сельта 1 : 2 Осасуна
22.08.26Заверш. Валенсія 0 : 0 Сельта
18.04.26Заверш. Лор'ян 2 : 0 Марсель 90
12.04.26Заверш. Ліон 2 : 0 Лор'ян 90
05.04.26Заверш. Лор'ян 1 : 1 Париж 90
21.03.26Заверш. Тулуза 1 : 0 Лор'ян 901
14.03.26Заверш. Лор'ян 2 : 1 Ланс 901
08.03.26Заверш. Лілль 1 : 1 Лор'ян 90
04.03.26Після пен. Лор'ян 0 : 0 Ніцца 48
10.01.26Заверш. Хаутс Ліон 1 : 3 Лор'ян 291
19.10.25Заверш. Лор'ян 3 : 3 Брест 901
03.10.25Заверш. Париж 2 : 0 Лор'ян 791
27.09.25Заверш. Лор'ян 3 : 1 Монако 90
21.09.25Заверш. Гавр 1 : 1 Лор'ян 901
12.09.25Заверш. Марсель 4 : 0 Лор'ян 901
30.08.25Заверш. Лор'ян 1 : 7 Лілль 901
24.08.25Заверш. Лор'ян 4 : 0 Ренн 44
27.04.25Заверш. Гекен 1 : 1 Хаммарбю 21
23.04.25Заверш. Гекен 3 : 4 Дегерфорс 82
20.04.25Заверш. Гетеборг 2 : 3 Гекен 90
12.04.25Заверш. Гекен 0 : 3 М'єльбю 90
05.04.25Заверш. Естер 2 : 0 Гекен 90
29.03.25Заверш. Гекен 2 : 0 Броммапойкарна 721
14.12.23Заверш. Карабах 2 : 1 Гекен
30.11.23Заверш. Гекен 0 : 2 Байєр
12.11.23Заверш. Броммапойкарна 2 : 1 Гекен
09.11.23Заверш. Гекен 1 : 3 Мольде
05.11.23Заверш. Гекен 4 : 2 Мальме
29.10.23Заверш. М'єльбю 2 : 1 Гекен
26.10.23Заверш. Мольде 5 : 1 Гекен
05.10.23Заверш. Гекен 0 : 1 Карабах
21.09.23Заверш. Байєр 4 : 0 Гекен