

Александер Рьоссінг-Лелесіт
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | — | — | — | 200' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 11 | — | 1 | 2 | — | 333' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 170' |
| Загалом | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 703' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | — | — | — | 200' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 11 | — | 1 | 2 | — | 333' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 170' |
| Загалом | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 703' |








